| 20' Standart Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 5899 mm | 19.4" |
| Genişlik | 2352 mm | 7.8" | |
| Yükseklik | 2393 mm | 7.10" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2280 mm | 7.8" |
| Genişlik | 2340 mm | 7.6" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 28090 kg | 48.060 |
| Konteyner Darası | 2390 kg | 4.850 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 30480 kg | 52.910 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 33,2 m³ | 1.170 |
| 40' Standart Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 12025 mm | 39.9" |
| Genişlik | 2352 mm | 7.8" | |
| Yükseklik | 2394 mm | 7.10" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2281 mm | 7.8" |
| Genişlik | 2340 mm | 7.6" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 26480 kg | 58.820 |
| Konteyner Darası | 3700 kg | 8.380 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 30480 kg | 67.200 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 67,7 m³ | 2.387 |
| 40' High Cube Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 12026 mm | 39.6" |
| Genişlik | 2352 mm | 7'8" | |
| Yükseklik | 2698 mm | 7'10" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2585 mm | 7.8" |
| Genişlik | 2340 mm | 8.6" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 26280 kg | 58.820 |
| Konteyner Darası | 3700 kg | 8.380 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 30480 kg | 67.200 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 76,3 m³ | 2.387 |
| 45' High Cube Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 13555 mm | 39.6" |
| Genişlik | 2348 mm | 7'8" | |
| Yükseklik | 2695 mm | 7'10" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2336 mm | 7.8" |
| Genişlik | 2585 mm | 8.6" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 25600 kg | 58.820 |
| Konteyner Darası | 4880 kg | 8.380 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 30480 kg | 67.200 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 86,0 m³ | 2.387 |
| 20' Open Top Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 5899 mm | 19.4" |
| Genişlik | 2344 mm | 7.8" | |
| Yükseklik | 2348 mm | 7.8" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2280 mm | 7.8" |
| Genişlik | 2228 mm | 7.8" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 27990 kg | 62.020 |
| Konteyner Darası | 2250 kg | 5.180 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 30480 kg | 67.200 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 32,5 m³ | 1.112 |
| 40' Open Top Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 12033 mm | 39.5" |
| Genişlik | 2344 mm | 7.8" | |
| Yükseklik | 2348 mm | 7.8" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2280 mm | 7.8" |
| Genişlik | 2220 mm | 7.8" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 26430 kg | 58.955 |
| Konteyner Darası | 3840 kg | 8.245 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 30480 kg | 67.200 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 65,9 m³ | 2.306 |
| 40' High Cube Reefer Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 11589 mm | 17'8" |
| Genişlik | 2290 mm | 7'5" | |
| Yükseklik | 2536 mm | 7'5" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2569 mm | 7'5" |
| Genişlik | 2220 mm | 7'3" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 27750 kg | 45,760 |
| Konteyner Darası | 4750 kg | 7,040 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 32500 kg | 55,116 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 65,9 m³ | 1,000 |
| 40' Reefer Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 11560 mm | 37'8" |
| Genişlik | 2294 mm | 7'5" | |
| Yükseklik | 2202 mm | 7'2" | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | 2173 mm | 7'5" |
| Genişlik | 2294 mm | 7'0" | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 26500 kg | 56,276 |
| Konteyner Darası | 3980 kg | 10,780 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 30480 kg | 70,548 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | 58,0 m³ | 2,040 |
| 20' Flat Rack Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 5610 mm | 19 ft 4.17 in |
| Genişlik | 2200 mm | 6 ft 7.45 in | |
| Yükseklik | 2230 | 6 ft 9.77 in | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | - | - |
| Genişlik | - | - | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 21649 kg | 67,200 |
| Konteyner Darası | 2530 kg | 6,000 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 23999 kg | 62,120 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | - | 883 |
| 40' Flat Rack Konteyner |
Milimetre | Feet | |
| İç Boyutlar | Uzunluk | 12060 mm | 39 ft 3.89 in |
| Genişlik | 2080 mm | 7 ft 4.03 in | |
| Yükseklik | 1950 mm | 6 ft 5.48 in | |
| Kapı Açılımı | Yükseklik | - | - |
| Genişlik | - | - | |
| Kilogram | Libre | ||
| Ağırlık | Azami Kapasite | 38918 kg | 99,210 |
| Konteyner Darası | 5479 kg | 13,180 | |
| Azami Bürüt Ağırlık | 44397 kg | 86,030 | |
| m³ | Feet | ||
| Hacim | Azami Kapasite | - | 1,872 |